Beskrivelse
Sende bookingforespørsel
- Nominell spenning: 48 V
- Merkeeffekt: 5 W
- Maksimal hastighet: 6 000 rpm
- Beskyttelsesgrad: IP50
- Nominell dreiemoment: 0,016 N·m
Servomotor utseende

Tekniske spesifikasjoner for servomotorer
| Parameter | Verdi | Enhet |
|---|---|---|
| Nominell spenning | 48 V DC | V |
| Nominell effekt | 5 | W |
| Antall stolpepar | 2 | - |
| Stoppmoment (statisk dreiemoment) | 0.016 | N·m |
| Nominelt dreiemoment | 0.016 | N·m |
| Maksimalt dreiemoment | 0.048 | N·m |
| Stoppstrøm (statisk strøm) | 1.5 | A (RMS) |
| Merkestrøm | 1.5 | A (RMS) |
| Toppstrøm | 4.5 | A (RMS) |
| Nominell hastighet | 3 000 | rpm |
| Maksimal hastighet | 6 000 | rpm |
| Rotorens treghet | 0,0007 (×10⁻⁴ kg·m²) | kg·m² |
| Moment konstant | 0.011 | N·m/A |
| Beskyttelsesvurdering | IP50 | - |
| Isolasjonsklasse | Klasse F | - |
| Linjemotstand (vikling) | 2.18 | Ω |
| Linjeinduktans | 0.15 | mH |
| Linje tilbake EMF konstant | 0.54 | V/krpm |
| Total lengde (L) | 60 | mm |

17-bits Single-Turn Absolute Magnetic Encoder – Wire Color Assignment
Encoder kontakt pinout
| Pinne nr. | Signal | Trådfarge |
|---|---|---|
| 1 | PE (Protective Earth) | Svart |
| 2 | 5V | Oransje |
| 3 | 0V | Svart |
| 4 | SD+ | Grønn |
| 5 | SD− | Gul |
Kabling av strømkabel
| Signal | Trådfarge |
|---|---|
| U | Rød |
| V | Hvit |
| W | Svart |
| PE | Grønn/gul (jord) |
Populære tags: 15d 5w 48v servomotor, Kina 15d 5w 48v servomotor produsenter, leverandører, fabrikk

